Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | ARCHTEX |
Sertifikasi: | REACH, FDA |
Nomor model: | LC-181 |
Kuantitas min Order: | 200KGS |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 220kgs / 200kgs drum besi atau drum plastik, 1200kgs ton barel, tas cair |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 1000 Metrik Ton/Metrik Ton per bulan |
Nama Produk: | metil timah | Konten Sulfur (%): | 8.5-10 |
---|---|---|---|
Warna (Pt-Co): | 250 | Gravitasi Spesifik (25℃, g/cm³): | 0,94-0,97 |
Indeks bias (25 ): | 1.505-1.515 | Kandungan Timah Monometil (%): | 70.0-90.0 |
Konten timah (%): | 19% | Penampilan: | Cairan bening |
Penggunaan: | Produk PVC transparan | Fitur: | Stabilizer PVC |
Menyoroti: | Timah Metil Cair,Penstabil Panas PVC Metil Timah,Penstabil Cair Metil Timah |
Fitur produk
Nama Kimia: Penstabil timah metil - Penstabil PVC CAS NO.57583-35-4
Spesifikasi
Penampilan | Cairan transparan yang bersih dan diminyaki |
Kroma (Pt-Co) | Maks: 50 |
Viskositas (25 Derajat Celcius) | 0,020-0,080 Pas |
Gravitasi Spesifik (20 Derajat Celcius) | 1.17-1.19 |
Kandungan Sulfur | 11,5-12,5% |
Konten Timah |
19,0% |
Ciri
1. Ini adalah stabilitas, transparansi, tahan cuaca dan kompatibilitas.
2. Cairan transparan tidak berwarna, bau lemah.
3. Dosis lebih sedikit, 15-20% lebih sedikit dari stabilisator timah Butil dan Oktil.
4. Mudah larut dalam eter.
1. Bahan yang diperlukan dalam memproses PVC
2. Produk bangunan dan konstruksi
3. Kemasan makanan dan obat-obatan
4. busa PVC, lembaran fleksibel.
5. Memberikan kinerja biaya yang sangat baik kepada pelanggan.
Kemasan:
200 KG atau 220 KG drum besi atau drum plastik, 1200 KG ton barel, tas cair dan sebagainya.
Penyimpanan:
Simpan di tempat yang kering dan berventilasi baik.Segel drum untuk melindungi bahan dari air dan udara setelah digunakan.Hindari kontak dengan air.Saat menangani produk, operator harus mengenakan pakaian pelindung yang sesuai.Bilas dengan air segera jika bahan menyentuh kulit.Untuk informasi lebih rinci, silakan merujuk ke MSDS.